Statistiky hráčů áčka 11/12 Z novoveského fotbalu
| Pozice | Jméno | Zápasy | Odehrané minuty | ŽK | ČK | Čistá konta
|
| B | Pavel Heimrath | 6 | 540 | - | - | -
|
| B | Pavel Kocourek* | 10 | 900 | - | - | 1
|
| B | Jiří Michl | 5 | 450 | - | - | -
|
| Pozice | Jméno | Zápasy | Odehrané minuty | ŽK | ČK | Branky
|
| O | Jaroslav Emmer | 20 | 1800 | 1 | - | -
|
| O | Milan Vancl ml. | 15 | 1280 | 10 | 2 | 2
|
| O | Martin Horák | 1(1) | 120 | - | - | -
|
| O | Jan Vereš | 2 | 180 | - | - | -
|
| O | Jaroslav Zrubecký | 3 | 270 | - | - |
|
| O | Josef Hudeček | 19(1) | 1760 | 4 | - | -
|
| O | Martin Kolouch | 7(2) | 695 | 2 | - | -
|
| O | David Došek | 1(1) | 90 | - | - | -
|
| Z | Martin Schoř | 14(2) | 1305 | 4 | - | -
|
| Z | Richard Brejša ml. | 18(1) | 1560 | 8 | - | 3
|
| Z | Jiří Šnýdr | 7 | 610 | 4 | 1 | -
|
| Z | Martin Drbal | 8 | 700 | 1 | - | -
|
| Z | Petr Dudek | 3(2) | 330 | - | - | 1
|
| Z | Tomáš Janovský | 1(3) | 95 | - | - | -
|
| Z | Michal Král | 2(2) | 180 | - | - | -
|
| Z | Zdeněk Kratochvíl | 8 | 720 | - | - | 2
|
| Z | Lukáš Kratochvíl | 5(3) | 525 | - | - | -
|
| Z | Lukáš Jazok | 5 | 450 | - | - | -
|
| Ú | Jakub Vancl | 18(1) | 1465 | 1 | - | 1
|
| Ú | Marek Four | 2 | 115 | - | - | 1
|
| Ú | Michal Horák | 17 | 1475 | 1 | - | 5
|
| Ú | Ondřej Došek | 19 | 1710 | - | - | 4
|
| Ú | Pavel Kocourek* | 1(1) | 135 | - | - | -
|
* Jedná se o jednoho hráče.